ABS Inzwa HH-ABS2914
I-HEHUA NO.: HH-ABS2914
I-OEM NO.:
0265007896
0265007768
52012826
55703974
55701387
93189276
13381328
6235747
1229098
93189276
13381328
ISIKHATHI SOKULUNGELA:I-ALEKI ENGAPHAMBILI KWESOKUNXELE NESOKUDLA
ISICELO:
IFIATGRANDE PUNTO (199) (2005/10 - /)
IGREAND PUNTO (199) 1.2 169 A4.000 1242 51 69 IHatchback 10/09 - /
IGREAND PUNTO (199) 1.4 199 A7.000 1368 55 75 IHatchback 06/06 - /
IGREAND PUNTO (199) 1.2 199 A4.000 1242 48 65 I-Hatchback 05/10 - /
IGREAND PUNTO (199) 1.4 350 A1.000 1368 57 77 IHatchback 05/10 - /
I-GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 199 A2.000 1248 55 75 I-Hatchback 05/10 - /
I-GRANDE PUNTO (199) 1.3 D Multijet 199 A3.000 1248 66 90 Hatchback 05/10 - /
IGREAND PUNTO (199) 1.4 16V 199 A6.000 1368 70 95 Hatchback 05/10 - /
I-FIATPUNTO EVO (199) (2008/07 - /)
IPUNTO EVO (199) 1.4 Amandla Emvelo 350 A1.000 1368 57 78 Hatchback 09/10 - 12/02
I-FIATPUNTO Van (199) (2008/04 - /)
IPUNTO Van (199) 1.4 350 A1.000 1368 57 78 Ibhokisi 08/04 - /
IPUNTO Van (199) 1.4 Amandla Endalo 350 A1.000 1368 57 78 Ibhokisi 09/03 - /
IPUNTO Van (199) 1.4 LPG 350 A1.000 1368 57 78 Ibhokisi 09/03 - /
IPUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 199 B1.000 1248 70 95 Ibhokisi 09/03 - /
IPUNTO Van (199) 0.9 Twinair Turbo 312 A2.000 875 63 86 Ibhokisi 12/03 - /
IPUNTO Van (199) 1.3 D Multijet 199 B4.000 1248 62 84 Ibhokisi 12/03 - /
I-FIATPUNTO (199) (2012/03 - /)
IPUNTO (199) 0.9 199 B6.000 875 74 101 I-Hatchback 13/12 - /
IPUNTO (199) 1.3 D Multijet 199 B8.000 1248 59 80 I-Hatchback 13/12 - /
IPUNTO (199) 1.2 199 B9.000 1242 49 67 IHatchback 14/02 - /
IPUNTO (199) 0.9 199 B6.000 875 77 105 IHatchback 13/07 - /
I-PUNTO (199) 0.9 Bifuel 312 A2.000 875 63 86 Hatchback 12/03 - /
I-OPELCORSA D (2006/07 - /)
ICORSA D 1.0 Z 10 XEP 998 44 60 iHatchback 06/07 - /
ICORSA D 1.2 Z 12 XEP 1229 59 80 iHatchback 06/07 - /
ICORSA D 1.4 LPG Z 14 XEP 1364 66 90 Hatchback 06/07 - /
ICORSA D 1.3 CDTI Z 13 DTJ 1248 55 75 iHatchback 06/07 - /
ICORSA D 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 iHatchback 06/07 - /
ICORSA D 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 I-Hatchback 06/07 - /
ICORSA D 1.4 LPG A 14 XEL 1398 64 87 Hatchback 09/09 - /
ICORSA D 1.2 LPG A 12 XER 1229 61 83 I-Hatchback 11/06 - /
ICORSA D 1.0 A 10 XEP 998 48 65 Hatchback 10/01 - /
ICORSA D 1.2 LPG A 12 XER 1229 63 86 I-Hatchback 11/08 - /
ICORSA D 1.2 LPG Z 12 XEP 1229 59 80 IHatchback 09/09 - /
ICORSA D 1.4 A 14 XEL 1398 64 87 IHatchback 09/09 - /
ICORSA D 1.3 CDTI Z 13 DTE 1248 70 95 Hatchback 10/06 - /
ICORSA D 1.2 A 12 XEL 1229 51 69 iHatchback 10/06 - /
ICORSA D 1.2 A 12 XER 1229 63 86 I-Hatchback 10/06 - /
ICORSA D 1.4 A 14 XER 1398 74 100 I-Hatchback 10/06 - /
U-OPELCORSA D Van (2006/07 - /)
ICORSA D Van 1.3 CDTI Z 13 DTJ 1248 55 75 Ibhokisi 06/07 - /
ICORSA D Van 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 Ibhokisi 06/07 - /
ICORSA D Van 1.0 A 10 XEP 998 48 65 Ibhokisi 10/01 - /
ICORSA D Van 1.2 A 12 XEL 1229 51 69 Ibhokisi 10/06 - /
ICORSA D Van 1.3 CDTI Z 13 DTE 1248 70 95 Ibhokisi 10/06 - /
ICORSA D Van 1.0 A 10 XEP 998 44 60 Ibhokisi 06/07 - /
ICORSA D Van 1.2 Z 12 XEP 1229 59 80 Ibhokisi 09/07 - /
ICORSA D Van 1.2 A 12 XER 1229 63 86 Ibhokisi 10/06 - /
I-OPELADAM (2012/10 - /)
I-ADAM 1.0 B 10 XFL 999 66 90 Hatchback 14/07 - /
I-ADAM 1.0 B 10 XFT 999 85 115 I-Hatchback 14/07 - /
I-ADAM 1.4 SB 14 NEH 1364 110 150 Hatchback 14/11 - /
I-ADAM 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 I-Hatchback 12/10 - /
I-ADAM 1.4 A 14 XEL 1398 64 87 Hatchback 12/10 - /
I-ADAM 1.4 A 14 XER 1398 74 101 I-Hatchback 12/10 - /
I-OPELCORSA E (2014/09 - /)
ICORSA E 1.4 LPG B 14 XEL 1398 66 90 I-Hatchback 15/03 - /
ICORSA E 1.4 Turbo B 14 NEH 1364 110 150 Hatchback 15/03 - /
ICORSA E 1.4 B 14 XEJ 1398 55 75 IHatchback 14/09 - /
ICORSA E 1.0 B 10 XFL 998 66 90 iHatchback 14/09 - /
ICORSA E 1.0 B 10 XFT 998 85 115 IHatchback 14/09 - /
ICORSA E 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 iHatchback 14/09 - /
ICORSA E 1.4 B 14 XEL 1398 66 90 IHatchback 14/09 - /
ICORSA E 1.4 Turbo B 14 NEJ 1364 74 101 I-Hatchback 14/09 - /
ICORSA E 1.3 CDTI B 13 DTC 1248 55 75 iHatchback 14/09 - /
ICORSA E 1.3 CDTI B 13 DTR 1248 70 95 Hatchback 14/09 - /
U-OPELCORSA E Van (2014/09 - /)
ICORSA E Van 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 Ibhokisi 15/01 - /
ICORSA E Van 1.3 CDTI B 13 DTC 1248 55 75 Ibhokisi 15/01 - /
ICORSA E Van 1.3 CDTI B 13 DTR 1248 70 95 Ibhokisi 14/09 - /
ICORSA E Van 1.4 B 14 XEL 1398 66 90 Ibhokisi 14/09 - /
ICORSA E Van 1.4 B 14 XEJ 1398 55 75 Ibhokisi 14/09 - /
I-VAUXHALLCORSA Mk III (D) (L_8) (2006/07 - /)
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI Z 13 DTE 1248 70 95 Hatchback 10/06 - /
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 A 14 XER 1398 74 101 Hatchback 10/07 - /
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 LPG A 14 XEL 1398 64 87 Hatchback 09/09 - /
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 i 12V A 10 XEP 998 48 65 Hatchback 10/06 - /
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 i 16V A 12 XER 1229 63 86 Hatchback 06/11 - /
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 LPG Z 14 XEP 1364 66 90 Hatchback 06/07 - /
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG A 12 XER 1229 63 86 Hatchback 11/08 - /
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 A 12 XEL 1229 51 69 IHatchback 10/06 - /
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 LPG Z 12 XEP 1229 59 80 Hatchback 09/09 - /
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.0 Z 10 XEP 998 44 60 Hatchback 06/11 - /
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.2 Z 12 XEP 1229 59 80 Hatchback 06/11 - /
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.4 Z 14 XEP 1364 66 90 Hatchback 06/07 - /
I-CORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI Z 13 DTJ 1248 55 75 I-Hatchback 06/07 - 15/06
ICORSA Mk III (D) (L_8) 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 Hatchback 06/07 - /
I-VAUXHALLCORSAVAN Mk III (D) (2006/07 - /)
ICORSAVAN Mk III (D) 1.2 Z 12 XEP 1229 59 80 Ibhokisi 09/07 - /
ICORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI Z 13 DTE 1248 70 95 Ibhokisi 06/07 - /
ICORSAVAN Mk III (D) 1.2 A 12 XEL 1229 51 69 Ibhokisi 10/01 - /
ICORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI Z 13 DTJ 1248 55 75 Ibhokisi 06/07 - /
ICORSAVAN Mk III (D) 1.3 CDTI Z 13 DTH 1248 66 90 Ibhokisi 06/07 - /
I-VAUXHALLADAM (2012/10 - /)
I-ADAM 1.0 B 10 XFT 998 85 116 Hatchback 14/07 - /
I-ADAM 1.4 SB 14 NEH 1364 110 150 Hatchback 14/11 - /
I-ADAM 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 I-Hatchback 12/10 - /
I-ADAM 1.4 A 14 XEL 1398 64 87 Hatchback 12/10 - /
I-ADAM 1.4 A 14 XER 1398 74 101 I-Hatchback 12/10 - /
I-VAUXHALLCORSA Mk IV (E) (2014/08 - /)
ICORSA Mk IV (E) 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 Hatchback 14/08 - /
ICORSA Mk IV (E) 1.4 B 14 NEL 1364 74 101 Hatchback 14/08 - /
ICORSA Mk IV (E) 1.4 B 14 XEL 1398 66 90 Hatchback 14/08 - /
ICORSA Mk IV (E) 1.0 B 10 XFL 998 66 90 Hatchback 14/08 - /
ICORSA Mk IV (E) 1.0 B 10 XFL 998 85 116 Hatchback 14/08 - /
ICORSA Mk IV (E) 1.3 CDTi B 13 DTC 1248 55 75 Hatchback 14/08 - /
ICORSA Mk IV (E) 1.3 CDTi B 13 DTR 1248 70 95 Hatchback 14/08 - /
I-VAUXHALLCORSAVAN Mk IV (E) (2014/10 - /)
ICORSAVAN Mk IV (E) 1.2 B 12 XEL 1229 51 69 Ibhokisi 14/10 - /
ICORSAVAN Mk IV (E) 1.3 CDTi B 13 DTC 1248 55 75 Ibhokisi 14/10 - /
ICORSAVAN Mk IV (E) 1.3 CDTi B 13 DTE 1248 70 95 Ibhokisi 14/10 - /